Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIO DA SILVA FÉLIX | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.400,00 | 999,05 | 4.400,95 | |
| CLAUMIR PAULINO ARAÚJO | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.400,00 | 999,05 | 4.400,95 | |
| DAVI OLIVEIRA RAFT | CÂMARA MUNICIPAL | 01/07/2025 | 30 Horas | CONTROLADOR | CONTRATADOS | 4.000,00 | 523,23 | 3.476,77 | |
| DILSON GONÇALVES FEITOZA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.400,00 | 999,05 | 4.400,95 | |
| GILDACIO ALVES DA SILVA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.400,00 | 999,05 | 4.400,95 | |
| HEYRLANGE LIMA COUTINHO | CÂMARA MUNICIPAL | 06/03/2025 | 30 Horas | ADVOGADO | CONTRATADOS | 3.333,33 | 367,95 | 2.965,38 | |
| JÊMERSON TIAGO LIMA DA SILVA | CÂMARA MUNICIPAL | 06/10/2025 | 30 Horas | VIGIA | CONTRATADOS | 1.568,60 | 118,40 | 1.450,20 | |
| JON HERBETH TRINDADE DOS SANTOS | CÂMARA MUNICIPAL | 17/04/2019 | 30 Horas | VIGIA | EFETIVOS | 1.977,68 | 177,60 | 1.800,08 | |
| KARLOS EDUARDO DA COSTA DE OLIVEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRADO | CONTRATADOS | 3.118,00 | 113,85 | 3.004,15 | |
| LEANDRO FONTES DA SILVA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/09/2025 | 30 Horas | SECRETÁRIO (A) | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| LIANAIRE DE JESUS FERREIRA AMARAL | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | CONTADORA | CONTRATADOS | 4.800,00 | 790,45 | 4.009,55 | |
| LUCAS CAINAN DANTAS SILVA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2023 | 30 Horas | VIGIA | CONTRATADOS | 1.962,50 | 148,00 | 1.814,50 | |
| LUCIANO CARDOSO COSTA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.400,00 | 999,05 | 4.400,95 | |
| MARIA DOS REMÉDIOS DA CONCEIÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2023 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RAYLLA RODRIGUES GALENO | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.400,00 | 999,05 | 4.400,95 | |
| ROMOALDO DE SOUSA SILVA | CÂMARA MUNICIPAL | 07/12/2018 | 30 Horas | TESOUREIRO | EFETIVOS | 2.379,08 | 161,43 | 2.217,65 | |
| ROSIELMA DE SOUZA BARBOSA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2023 | 30 Horas | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADOS | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ROSIMAR MARIA SOUSA BEZERRA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.600,00 | 1.450,85 | 5.149,15 | |
| RUAN KENNEDY VIEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.400,00 | 999,05 | 4.400,95 |



Aguarde...